学生的成绩
学生的成绩
脊椎按摩疗法学院
学生成就目标和结果
保留
脊医学院的学员第一年的留校率将达到90%或更高.
第一个任期 | 组数 | 1年 保留 |
1年留存率 |
12/WI | 124 | 113 | 91% |
12/SP | 88 | 80 | 91% |
12/SU | 119 | 116 | 97% |
12/FA | 173 | 157 | 91% |
13/WI | 128 | 114 | 89% |
13/SP | 82 | 68 | 83% |
13/SU | 106 | 98 | 92% |
13/FA | 221 | 200 | 90% |
14/WI | 133 | 126 | 95% |
14/SP | 81 | 68 | 84% |
14/SU | 107 | 97 | 91% |
14/FA | 142 | 127 | 89% |
15/WI | 105 | 97 | 92% |
15/SP | 61 | 56 | 92% |
15/SU | 118 | 103 | 87% |
15/FA | 177 | 163 | 92% |
16/WI | 117 | 105 | 90% |
16/SP | 49 | 46 | 94% |
16/SU | 93 | 79 | 85% |
16/FA | 178 | 166 | 93% |
17/WI | 95 | 89 | 94% |
17/SP | 58 | 58 | 100% |
17/SU | 82 | 77 | 94% |
17/FA | 176 | 160 | 91% |
18/WI | 83 | 82 | 99% |
18/SP | 61 | 57 | 93% |
18/SU | 86 | 84 | 98% |
18/FA | 183 | 176 | 96% |
19/WI | 117 | 108 | 92% |
19/SP | 53 | 51 | 96% |
19/SU | 91 | 91 | 100% |
19/FA | 196 | 191 | 97% |
20/WI | 75 | 74 | 99% |
20/SP | 74 | 73 | 99% |
20/SU | 80 | 73 | 91% |
20/FA | 171 | 160 | 94% |
21/WI | 90 | 88 | 98% |
21/SP | 60 | 56 | 93% |
21/SU | 108 | 101 | 94% |
总计 | 4341 | 4028 | 93% |
整脊学院的学员将达到2nd 年留存率85%以上.
第一个任期 | 组数 | 2年 保留 |
2年留存率 |
12/WI | 124 | 102 | 82% |
12/SP | 88 | 77 | 88% |
12/SU | 119 | 105 | 88% |
12/FA | 173 | 149 | 86% |
13/WI | 128 | 107 | 84% |
13/SP | 82 | 60 | 73% |
13/SU | 106 | 94 | 89% |
13/FA | 221 | 191 | 86% |
14/WI | 133 | 123 | 92% |
14/SP | 81 | 66 | 81% |
14/SU | 107 | 95 | 89% |
14/FA | 142 | 122 | 86% |
15/WI | 105 | 90 | 86% |
15/SP | 61 | 49 | 80% |
15/SU | 118 | 103 | 87% |
15/FA | 177 | 154 | 87% |
16/WI | 117 | 100 | 85% |
16/SP | 49 | 46 | 94% |
16/SU | 93 | 79 | 85% |
16/FA | 178 | 164 | 92% |
17/WI | 95 | 85 | 89% |
17/SP | 58 | 56 | 97% |
17/SU | 82 | 75 | 91% |
17/FA | 176 | 158 | 90% |
18/WI | 83 | 81 | 98% |
18/SP | 61 | 53 | 87% |
18/SU | 86 | 83 | 97% |
18/FA | 183 | 172 | 94% |
19/WI | 117 | 106 | 91% |
19/SP | 53 | 51 | 96% |
19/SU | 91 | 88 | 97% |
19/FA | 196 | 187 | 95% |
20/WI | 75 | 69 | 92% |
20/SP | 74 | 69 | 93% |
20/SU | 80 | 69 | 86% |
总计 | 3912 | 3478 | 89% |
整脊学院的学员将达到3分rd 年留存率80%以上.
第一个任期 | 组数 | 3年 保留 |
3年留存率 |
12/WI | 124 | 100 | 81% |
12/SP | 88 | 76 | 86% |
12/SU | 119 | 104 | 87% |
12/FA | 173 | 149 | 86% |
13/WI | 128 | 104 | 81% |
13/SP | 82 | 61 | 74% |
13/SU | 106 | 89 | 84% |
13/FA | 221 | 189 | 86% |
14/WI | 133 | 119 | 89% |
14/SP | 81 | 63 | 78% |
14/SU | 107 | 94 | 88% |
14/FA | 142 | 121 | 85% |
15/WI | 105 | 86 | 82% |
15/SP | 61 | 47 | 77% |
15/SU | 118 | 103 | 87% |
15/FA | 177 | 151 | 85% |
16/WI | 117 | 97 | 83% |
16/SP | 49 | 47 | 96% |
16/SU | 93 | 78 | 84% |
16/FA | 178 | 161 | 90% |
17/WI | 95 | 80 | 84% |
17/SP | 58 | 55 | 95% |
17/SU | 82 | 75 | 91% |
17/FA | 176 | 156 | 89% |
18/WI | 83 | 81 | 98% |
18/SP | 61 | 54 | 89% |
18/SU | 86 | 83 | 97% |
18/FA | 183 | 168 | 92% |
19/WI | 117 | 104 | 89% |
19/SP | 53 | 50 | 94% |
19/SU | 91 | 86 | 95% |
总计 | 3487 | 3031 | 87% |
毕业率
70%的脊医学院学生将在通常指定的完成理学士学位的150%时间内完成脊医博士课程.
这个指标是根据委员会对脊椎按摩教育认证机构-政策56
正常节目时长:14个季度.
入口词 | 入学学期入学人数 | 入学后的21个宿舍 | A栏C栏按学期毕业的学生数 | 完成率在第150百分位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年夏天 | 118 | 2020年夏天 | 88 | 74.6% | ||||
2022年秋季 | 177 | 2020年秋季 | 130 | 73.4% | ||||
2016年冬 | 117 | 2021年冬 | 92 | 78.6% | ||||
2016年春季 | 49 | 2021年春季 | 40 | 81.6% | ||||
2016年夏天 | 93 | 2021年夏天 | 71 | 76.3% | ||||
2016年秋季 | 178 | 2021年秋季 | 145 | 81.5% | ||||
2017年冬 | 95 | 2022年冬 | 71 | 74.7% | ||||
2017年春季 | 58 | 2022年春季 | 51 | 87.9% | ||||
2-YR. 总计 | 885 | 688 | 77.7% |
- 这些数字代表了该学院两(2)年的整体平均完成率 2022年夏季至2017年春季入学的学生.
全国脊医审查员委员会
80%的捏脊学院毕业生在毕业后6个月内通过国家捏脊委员会考试.
这个指标是根据委员会对脊椎按摩教育认证机构-政策56
Nbce执照考试的成功率
历年(过去4年) | 毕业生的数量 | 毕业后六(6)个月内通过执照考试*或获发执照从事脊医工作的毕业生人数 | 毕业生通过执照考试*或在毕业后六(6)个月内获发执照从事脊医工作的百分比 |
---|---|---|---|
2018 | 373 | 288 | 77% |
2019 | 386 | 309 | 80% |
2020 | 409 | 311 | 76% |
2021 | 411 | 300 | 73% |
总计 | 1579 | 1208 | 77% 加权平均. |
研究生和本科生学院
学生成就目标和结果
保留
本科学生的第一年留校率将达到75%或更高.
队列 | 所有UG新生 | 1年保留率 | |
12/FA | 212 | 63% | |
13/FA | 204 | 60% | |
14/FA | 210 | 66% | |
15/FA | 178 | 67% | |
16/FA | 199 | 60% | |
17/FA | 225 | 67% | |
18/FA | 302 | 65% | |
19/FA | 256 | 66% | |
平均 | 64% |
本科学生的第二学年留校率将达到60%或更高.
队列 | 所有UG新生 | 2年保留率 | |
12/FA | 212 | 49% | |
13/FA | 204 | 46% | |
14/FA | 210 | 48% | |
15/FA | 178 | 54% | |
16/FA | 199 | 53% | |
17/FA | 225 | 49% | |
18/FA | 302 | 50% | |
19/FA | 256 | ||
平均 | 50% |
本科学生的第三年留校率将达到50%或更高.
队列 | 所有UG新生 | 3年保留率 | |
12/FA | 212 | 42% | |
13/FA | 204 | 40% | |
14/FA | 210 | 43% | |
15/FA | 178 | 52% | |
16/FA | 199 | 50% | |
17/FA | 225 | 50% | |
18/FA | 302 | ||
19/FA | 256 | ||
平均 | 46% |
毕业率
本科学生的4年制(100%)毕业率*为30%或更高.
队列 | 新学生 | 四年制毕业率 | |
12/FA | 212 | 22% | |
13/FA | 204 | 20% | |
14/FA | 210 | 38% | |
15/FA | 178 | 22% | |
16/FA | 199 | 37% | |
平均 | 28% |
本科学生将实现6年(150%)毕业率* 43%或更高.
队列 | 新学生 | 6年制毕业率 | |
12/FA | 212 | 39% | |
13/FA | 204 | 37% | |
14/FA | 210 | 42% | |
15/FA | 178 | ||
16/FA | 199 | ||
平均 | 39% |
本科学生将达到8年(200%)毕业率* 48%或更高.
队列 | 新学生 | 8年制毕业率 | |
12/FA | 212 | 42% | |
13/FA | 204 | ||
14/FA | 210 | ||
15/FA | 178 | ||
16/FA | 199 | ||
平均 | 42% |
*爱浦多数据
饮食实习项目
目标1:完成课程, 营养学实习毕业生将有资格并为营养学领域的各种就业机会做好准备.
目标1: 80%的注册学生将在项目开始后的15个月内完成DIP(饮食实习项目)(10个月的150%).
年度报告 | 浸死亡者 | 浸死亡者百分比 |
2022-2016 | 16/16 | 100% |
2016-2017 | 15/16 | 93.75% |
2017-2018 | 16/16 | 100% |
2018-2019 | 15/16 | 93.75% |
2022-2019 | 62/64 | 96.88% |
.
年度报告 | 首次考试后一年内的考试通过率 |
考试通过率 |
2022-2016 | 13/14 | 92.86% |
2016-2017 | 14/14 | 100.00% |
2017-2018 | 17/18 | 94.44% |
2018-2019 | 13/15 | 86.67 |
2022-2019 | 57/61 | 93.44% |
目标2:寻求就业的DIP毕业生将获得一个在营养学领域的职位,并将拥有知识和技能,有效地满足职位的职责.
目标1: 找工作的毕业生, 80% 是否在毕业后12个月内从事营养和营养学或相关领域的工作.
年度报告 | 接受调查的DIP毕业生人数 | DIP调查的响应数 | DIP测量回复率 | 指示已使用的DIP响应数 | 受访者的DIP就业率 |
2022-2016 | 16 | 8 | 50% | 8 | 100% |
2016-2017 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100% |
2017-2018 | 16 | 7 | 43.75% | 7 | 100% |
2018-2019 | 15 | 15 | 100% | 9 | 60% |
2022-2019 | 62 | 41 | 66.13% | 35 | 85.37% |
目标2: 80% 的毕业生,如果他们的第一份工作是研发,他们会觉得自己已作好准备.
年度报告 | 接受调查的DIP毕业生人数 | DIP调查的响应数 | DIP测量回复率 | DIP对准备问题的回答数量 | 受访者中表示对准备工作满意的DIP数量 | 应答者对准备工作的满意度DIP比率 |
2022-2016 | 16 | 8 | 50% | 5 | 5 | 100% |
2016-2017 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0% |
2017-2018 | 16 | 7 | 43.75% | 5 | 5 | 100% |
2018-2019 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0% |
2022-2019 | 62 | 41 | 66.13% | 10 | 10 | 100% |
饮食计划-说教
目标1:为DPD的毕业生提供广泛的教育知识和技能,以成功进入并完成监督饮食实习项目.
目标1: 至少 80% 项目学生在6年内完成项目/学位要求(项目长度的150%).
群一年 | 公司注册 | DPD毕业生在项目长度的150%以内 | DPD完成% |
2010 | 58 | 11 | 19% |
2011 | 53 | 14 | 26% |
2012 | 47 | 8 | 17% |
2013 | 46 | 9 | 20% |
总计 | 204 | 42 | 21% |
目标2: 80% 项目毕业生在毕业前或12个月内申请进入监督实践项目.
学年 | DPD的毕业生 | DPD研究生申请指导实践 | 申请督导实习的DPD毕业生百分比 |
2022-2016 | 11 | 9 | 81.82 % |
2016-2017 | 3 | 3 | 100.00 % |
2017-2018 | 18 | 15 | 83.33 % |
2018-2019 | 15 | 9 | 60.00 % |
2016-2019 | 47 | 36 | 76.60 % |
目标3: 60% 本科毕业生可在毕业后12个月内参加有监督的实习项目.
学年 | DPD的毕业生 | DPD毕业生接受监督实习 | DPD毕业生接受监督实习的百分比 |
2022-2016 | 11 | 9 | 81.82 % |
2016-2017 | 3 | 3 | 100.00 % |
2017-2018 | 18 | 15 | 83.33 % |
2018-2019 | 15 | 7 | 46.67 % |
2016- 2019 | 47 | 34 | 72.34% |
目标4: 80% 在完成发展计划的学年内,未获接纳或未申请营养师实习的毕业生,会继续接受培训或就业.
学年 | DPD毕业生不接受/申请 | 寻求进一步培训/教育的DPD毕业生 | 寻求进一步培训或就业的DPD毕业生百分比 |
2022-2016 | 2 | 2 | 100.00% |
2016-2017 | 0 | 0 | n/a |
2017-2018 | 3 | 3 | 100.00% |
2018-2019 | 8 | 4 | 50.00% |
2016- 2019 | 13 | 9 | 69.23 % |
目标5: 80% 的知识产权主任将感到生活大学DP的毕业生为知识产权做好了准备.
学年 | 接受知识产权专业毕业生 | 知识产权总监回应调查 | 知识产权总监认为DPD毕业生为知识产权做好了准备 | 应答者对准备工作的IP满意率 |
2022-2016 | 9 | 5 | 5 | 100 % |
2016-2017 | 3 | 3 | 3 | 100% |
2017-2018 | 15 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 |
2108-2019 | 7 | 1 | 1 | 100.00 % |
2016- 2019 | 34 | 9 | 9 | 100.00 % |
目标2:BSD项目的毕业生将参与职业生涯建设活动,将个人和专业为营养学领域做出贡献.
目标1 程序的 为期一年的通过率 (首次报考一年内通过注册考试的毕业生)至少通过CDR营养师资格考试 80%.
学年 | 参加考试的DPD毕业生总数 | DPD毕业生在一年的首次尝试中通过 | DPD毕业生RD考试合格率 |
2022-2016 | 11 | 10 | 90.91% |
2016-2017 | 11 | 11 | 100% |
2017-2018 | 10 | 9 | 90.00% |
2018-2019 | 7 | 6 | 85.71.% |
2016-2019 | 39 | 36 | 92.31% |
目标2: 80% 有意就业的DP毕业生将在毕业后12个月内获得其专业领域的职位.
学年 | 求职的DPD毕业生 | DPD毕业生在现场就业 | DPD专业毕业生比例 |
2016 | 2 | 2 | 100.00% |
2017 | 0 | 0 | n/a |
2018 | 3 | 3 | 100.00% |
2019 | 4 | 4 | 100.00% |
2016-2019 | 9 | 9 | 100.00% |